Bio-Pro®全自动层析系统,适用于生物制药纯化工艺的中试及大规 模生产。系统根据ASME BPE和GMP相关要求集成化模块设计,可根据客户具体使用要求进行多种配置。系统可手动或自动实现平衡、上样、冲洗、洗脱、自动收集、在线清洗等工艺过程,可为客户提供符合GMP相关法规要求的验证文件。
Bio-Pro 全自动层析系统 | ||||||
型号 | Bio-Pro 60 | Bio-Pro 180 | Bio-Pro 600 | Bio-Pro 1200 | Bio-Pro 2500 | Bio-Pro 4400 |
输液泵(单/双泵可选) | 高精度很流泵/卫生级四元隔膜泵 | 卫生级四元隔膜泵 | ||||
流量范围(L/h) | 1~60 | 1~180 | 6~600 | 10~1200 | 50-2500 | 150~5000 |
流量精度* | 1% / 5ml/min | 1% / 0.5L/h | 1% / 1.5L/h | 1% / 3L/h | 1% / 5L/h | 1% / 10L/h |
管路 | 1/4"TC (OD6.35 X ID4.57) | 3/8"TC (OD9.53 X ID7.75) | 1/2"TC (OD12.7 X ID9.4) | 3/4"TC (OD19.05 X ID15.75) | 1"TC (OD 25.4 X ID 22.1) | 1½" TC (OD38.1 X ID34.8) |
管路材质 | SS 316L(ASME BPE),电抛Ra≤0.4um | |||||
系统耐压(bar) | 6 | |||||
UV-Vis 检测器(nm) | 固定单波长280nm / 固定双波长(254/280/290/300可选); 200-400/200-600/200-800nm可变四波长 | |||||
电导率检测范围 | 0.1uS/cm~300mS/cm( 0.1uS / cm~500mS / cm ) | |||||
pH 检测范围 | 0~14 | |||||
工作温度 | 4~40 ℃ | |||||
气源压力(bar) | 5~7 | |||||
外形尺寸(mm) | 1400x750x1300/ 1100*700*1200 | 1370x700x1200 | 1470x750x1350 | 1470x750x1350 | 1800x1200x1800 | |
重量(kg) | 265 /220 | 230 | 280 | 295 | 630 | 700 |
备注:除卫生级四元隔膜泵,汉邦还可以提供卫生级的多泵头隔膜泵,内部多层膜片设计,可在膜片破裂后继续使用。 *流速精度两者取大值 |